PREZZI APPARTAMENTI 2011 / 2012
tuffarsi nel benessere
|
Periodi 2011 / 2012 |
Appartmento 1 Monolocale |
Appartmento 8 Bilocale |
Appartmento 7 Trilocale |
Penthaus App. |
| 06.04. - 28.05.2011 | 75,00 Euro | 110,00 Euro | 145,00 Euro | |
| 28.05. - 29.07.2011 | 95,00 Euro | 135,00 Euro | 175,00 Euro | |
| 29.07. - 02.09.2011 | 135,00 Euro | 185,00 Euro | 235,00 Euro | |
| 02.09. - 03.12.2011 | 95,00 Euro | 140,00 Euro | 180,00 Euro | |
| 03.12. - 11.12.2011 | 140,00 Euro | 190,00 Euro | 240,00 Euro | |
| 11.12. - 23.12.2011 | 95,00 Euro | 140,00 Euro | 180,00 Euro | |
| 23.12.11 - 08.01.2012 | 145,00 Euro | 205,00 Euro | 265,00 Euro |
|
| 08.01. - 03.02.2012 | 80,00 Euro | 115,00 Euro | 150,00 Euro |
|
| 03.02. - 01.05.2012 | 105,00 Euro | 165,00 Euro | 205,00 Euro |
|
I prezzi sono per appartamento e per giorno.
Il prezzo include:
Pulizia finale dell'appartamento, garage, deposito sci.
Tutti gli appartamenti sono dotati di lenzuola e asciugamani.
Supplemento:
Vacanza breve di meno di 4 notti: € 15 per giorno / appartamento
Sconti:
Soggiorno da 7 a 14 notti: 10%
Soggiorno da 14-28 notti: 25%
Soggiorno da 28 notti: prezzo a richiesta